2012 New Models Checklist
All 91 cars in the 2012 New Models series. Check off what you own, print the list for your next peg hunt, or tap a car for full specs and price history.
Sign in to check off the cars you own.
| β | Photo | Car | SKU | Rarity | # |
|---|---|---|---|---|---|
| β | β | '10 Toyota Tundra | V5636 | Regular | 40/50 |
| β | β | '10 Toyota Tundra | V5328 | Regular | 40/50 |
| β | ![]() | '12 CAMARO ZL1 | V5663 | Regular | 9/50 |
| β | ![]() | '12 CAMARO ZL1 | V5571 | Regular | 9/50 |
| β | ![]() | '12 Camaro ZL1 Concept | V5297 | Regular | 9/50 |
| β | ![]() | '12 Camaro ZL1 Concept | V5614 | Regular | 9/50 |
| β | ![]() | '12 Corvette Z06 | V5311 | Regular | 23/50 |
| β | ![]() | 1985 CHEVROLET CAMARO IROC-Z | V5602 | Regular | 22/50 |
| β | β | 2011 INDYCAR OVAL COURSE RACE CAR | V5330 | Regular | 42/50 |
| β | ![]() | 2012 Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca | V5570 | Regular | 8/50 |
| β | ![]() | 2012 Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca | V5623 | Regular | 8/50 |
| β | ![]() | 2012 Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca | V5296 | Regular | 8/50 |
| β | β | 2012 Volkswagen Beetle | V5312 | Regular | 24/50 |
| β | β | 2013 SRT Viper | Y5851 | Regular | 11/50 |
| β | ![]() | 2013 SRT Viper | V5299 | Regular | 11/50 |
| β | β | 458 SPIDER | V5592 | Regular | 25/50 |
| β | β | 458 SPIDER | V5313 | Regular | 25/50 |
| β | β | '61 Impala | V5617 | Regular | 37/50 |
| β | ![]() | '61 Impala | V5325 | Regular | 37/50 |
| β | β | '64 Chevy Chevelle SS | V5560 | Regular | 2/50 |
| β | β | '64 Chevy Chevelle SS | V5290 | Regular | 2/50 |
| β | β | '69 Mercury Cyclone | V5338 | Regular | 50/50 |
| β | ![]() | '71 Hemi Cuda | V5336 | Regular | 48/50 |
| β | ![]() | '71 Plymouth Road Runner | V5294 | Regular | 6/50 |
| β | ![]() | '71 Plymouth Road Runner | V5563 | Regular | 6/50 |
| β | β | '73 Pontiac Firebird | V5588 | Regular | 16/50 |
| β | ![]() | '73 Pontiac Firebird | V5304 | Regular | 16/50 |
| β | β | '78 DODGE LI'L RED EXPRESS PICKUP | V5635 | Regular | 34/50 |
| β | β | '78 DODGE LI'L RED EXPRESS PICKUP | V5322 | Regular | 34/50 |
| β | β | '81 Camaro | V5594 | Regular | 43/50 |
| β | ![]() | '81 Camaro | V5331 | Regular | 43/50 |
| β | β | '85 Chevrolet Camaro IROC-Z | V5310 | Regular | 22/50 |
| β | β | Altered Ego | V5327 | Regular | 39/50 |
| β | β | ANGRY BIRDS MINION | V5323 | Regular | 35/50 |
| β | ![]() | Bentley Continental Supersports | V5324 | Regular | 36/50 |
| β | β | Blastous Moto | Y2485 | Regular | 41/50 |
| β | β | BMW 2002 | V5601 | Regular | 21/50 |
| β | ![]() | BMW 2002 | V5309 | Regular | 21/50 |
| β | ![]() | BMW M3 GT2 | V5561 | Regular | 5/50 |
| β | ![]() | BMW M3 GT2 | V5293 | Regular | 5/50 |
| β | β | BMW M3 GT2 | V5293 | Regular | 5/50 |
| β | β | BMW M3 GT2 | V5293 | Regular | 5/50 |
| β | β | BMW Z4 M | V5306 | Regular | 18/50 |
| β | ![]() | BMW Z4 M | V5613 | Regular | 18/50 |
| β | ![]() | Chevrolet SS | V5308 | Regular | 20/50 |
| β | β | Custom '71 El Camino | V5337 | Regular | 49/50 |
| β | β | DW-1 | V5673 | Regular | 42/50 |
| β | β | Eagle Massa | V5334 | Regular | 46/50 |
| β | ![]() | Eagle Massa | V5647 | Regular | 46/50 |
| β | β | Ford Falcon Race Car | V5569 | Regular | 4/50 |
| β | ![]() | Ford Falcon Race Car | V5292 | Regular | 4/50 |
| β | β | Ford Falcon Race Car | V5569 | Regular | 4/50 |
| β | β | Funny Side Up | V5580 | Regular | 10/50 |
| β | β | Funny Side Up | V5298 | Regular | 10/50 |
| β | ![]() | Growler | V5295 | Regular | 7/50 |
| β | ![]() | Growler | V5589 | Regular | 7/50 |
| β | β | Harley-Davidson Fat Boy | V5318 | Regular | 30/50 |
| β | ![]() | Harley-Davidson Fat Boy | V5616 | Regular | 30/50 |
| β | β | Hiway Hauler 2 | V5333 | Regular | 45/50 |
| β | β | Hypertruck | V5301 | Regular | 13/50 |
| β | β | Imparable | V5562 | Regular | 3/50 |
| β | ![]() | Imparable | V5291 | Regular | 3/50 |
| β | β | Indy 500 Oval | V5593 | Regular | 42/50 |
| β | β | K.I.T.T. KNIGHT INDUSTRIES TWO THOUSAND | V5305 | Regular | 17/50 |
| β | β | Lamborghini Aventador LP 700-4 | V5582 | Regular | 12/50 |
| β | ![]() | LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4 | V5300 | Regular | 12/50 |
| β | ![]() | Mad Manga | V5657 | Regular | 44/50 |
| β | ![]() | Mad Manga | V5332 | Regular | 44/50 |
| β | β | Mad Splash | V5317 | Regular | 29/50 |
| β | β | Mad Splash | V5317 | Regular | 29/50 |
| β | ![]() | Mad Splash | V5625 | Regular | 29/50 |
| β | ![]() | Mars Rover Curiosity | Y4712 | Regular | 14/50 |
| β | β | Mazda RX-7 | V5600 | Regular | 31/50 |
| β | ![]() | Mazda RX-7 | V5319 | Regular | 31/50 |
| β | ![]() | Monster Dairy Delivery | V5316 | Regular | 28/50 |
| β | β | Porsche Boxster Spyder | V5634 | Regular | 26/50 |
| β | ![]() | Porsche Boxster Spyder | V5314 | Regular | 26/50 |
| β | β | Quicksand | V5307 | Regular | 19/50 |
| β | β | Quicksand | V5624 | Regular | 19/50 |
| β | β | Red Bird | V5335 | Regular | 47/50 |
| β | β | Spin King | V5656 | Regular | 15/50 |
| β | β | Spin King | V5303 | Regular | 15/50 |
| β | β | Spin King | V5656 | Regular | 15/50 |
| β | β | Street Creeper | V5320 | Regular | 32/50 |
| β | ![]() | Subaru WRX STI | V5626 | Regular | 33/50 |
| β | β | Subaru WRX STI | V5321 | Regular | 33/50 |
| β | β | Subaru WRX STI | V5626 | Regular | 33/50 |
| β | β | The Bat | V5315 | Regular | 27/50 |
| β | β | The Mystery Machine | V5326 | Regular | 38/50 |
| β | β | Troy Soldier | V5289 | Regular | 1/50 |
| β | β | Troy Soldier | V5559 | Regular | 1/50 |




































